Коромысла трехцепные двухреберные 3КД2
Коромысла трехцепные 3КД2 в наличии на складе компании «УЭК». Гибкие условия оплаты, доставка в регионы: Кировская область, Удмуртская Республика, Иркутская область, Республика Марий Эл.

Назначение: для комплектации изолирующих подвесок. Обеспечивают соединение типа палец-проушина.
Коромысла соответствуют требованиям ТУ 34 13.11133-89
|                Обозначение  |                              Размеры мм  |                              Масса кг  |                              Разрушающая нагрузка, кН (тс) не менее  |           |||||||||
|                B  |                              b  |                              b1  |                              D  |                              D1  |                              H  |                              H1  |                              L  |                              L1  |                              I  |           |||
|                3КД2-40-1  |                              98  |                              29  |                              23  |                              28  |                              22  |                              120  |                              209  |                              960  |                              450  |                              600  |                              38,0  |                              400 (40)  |           
|                3КД2-60-1  |                              115  |                              38  |                              29  |                              36  |                              28  |                              160  |                              284  |                              980  |                              450  |                              600  |                              56,6  |                              600 (60)  |           
|                3КД2-90-3  |                              141  |                              42  |                              38  |                              40  |                              36  |                              120  |                              252  |                              1020  |                              450  |                              -  |                              83,7  |                              900 (90)  |           
|                3КД2-120-1  |                              150  |                              47  |                              42  |                              45  |                              40  |                              250  |                              387  |                              1900  |                              900  |                              1500  |                              213,0  |                              1200 (120)  |           
|                3КД2-180-2  |                              175  |                              58  |                              47  |                              56  |                              45  |                              350  |                              512  |                              1910  |                              900  |                              1200  |                              252,0  |                              1800 (180)  |           
