Разрядники РВН 0.5, РВН 1
Разрядники РВН 0.5 и РВН 1 на складе компании «УЭК». Доставка в регионы: Кировская область, Удмуртская Республика, Иркутская область, Республика Марий Эл.
Назначение: для защиты от перенапряжений изоляции ЛЭП и электрооборудования переменного тока частотой 50 и 60 Гц.
Р | разрядник; |
В | вентильный; |
Н | низковольтный; |
цифра | номинальное напряжение, кВ; |
У; Т | климатическое исполнение; |
1 | категория размещения; |
Характеристики | Ед. измерения | Значение | |
РВН-0,5 | РВН-1 | ||
Класс напряжения электрической сети | кВ | 0,38 | 0,66 |
Номинальное напряжение | кВ | 0,5 | 1,0 |
Минимальное и максимальное пробивное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождём | кВ | 2,3 - 2,7 | 2,1 - 2,8 |
Максимальное импульсное пробивное напряжение (предразрядное время - от 2 до 20 мкс) | кВ | 4,3 | 4,6 |
Остаточное напряжение (при импульсном токе с длиной фронта волны 8 мкс и амплитудой 1000 А) - не более: | кВ | 2,5 | 4,3 |
Номинальный разрядный ток | кА | 1,0 | 1,0 |
Ток утечки при выпрямленном напряжении равном номинальному напряжению изделия - не более: | мкА | 6,0 | 6,0 |
Пропускная способность по току: |
|
|
|
Длина пути утечки внешней изоляции (по корпусу изделия) - не менее | см | 2,6 | 2,6 |
Допустимая механическая нагрузка от тяжения присоединенных проводов | Н | 50 | 100 |
Габаритная высота | мм | 120 | 170 |
Масса | кг | 0,305 | 1,8 |