Изоляторы проходные полимерные
Изоляторы проходные полимерные типа ИПК-10 наружно-внутренней установки предназначены для проведения и соединения токоведущих элементов в электрических аппаратах и распределительных устройствах станций и подстанций переменного тока напряжением 10 кВ, частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от -60оС до +50оС. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения: 1 - для наружного конца, 2 - для внутреннего конца.
Технические характеристики проходных полимерных изоляторов
Наименование | Рисунок | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса, кВ | Длина пути утечки, мм, Наружного/внутреннего концов | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 |
ИПК-10/630-8 (ИПУ-10/630-7,5)* | 1 | 10 | 630 | 8,0 | 80 | 440/255 | IV |
ИПК-10/1000-8 (ИПУ-10/1000-7,5) | 2 | 10 | 1000 | 8,0 | 80 | 440/255 | IV |
ИПК-10/630-8 Исполнение 1 (ИПУ-10/630-7,5-1) | 3 | 10 | 630 | 8,0 | 80 | 440/255 | IV |
ИПК-10/630-12,5 (ИПУ-10/630-12,5) | 1 | 10 | 630 | 12,5 | 80 | 440/255 | IV |
ИПК-10/1000-12,5 (ИПУ-10/1000-12,5) | 2 | 10 | 1000 | 12,5 | 80 | 440/255 | IV |
*В скобках указан фарфоровый аналог