Покрышки ОКМВДТ 220 кВ

Технические характеристики покрышки концевой муфты кабеля высокого давления 220 кВ УХЛ1 ОКМВДТ-2-220 УХЛ1
| Параметры | Характеристики |
| Номинальное напряжение, кВ | 220 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ (Uн.р.) | 245 |
| Рабочая частота, Гц | 50 |
| Длина пути утечки по ГОСТ 9920 II* степени для класса изоляции 220 кВ | Не менее 570 см. (2,25 см/кВ) Не менее 570 см (2,25 см/кВ) |
| Длительно допустимая температура покрышки,0С | -50… +75 |
| Нормированное разрушающее гидравлическое давление во внутренней полости покрышки при атмосферных условиях, не менее, МПа | 5,5 |
| Испытательное гидравлическое давление, Мпа, 15 мин | 3,5 |
| Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб, кН не менее | 8 |
| Испытательная изгибающая сила, кН | 5 |
| Строительная высота, мм | 2580 |
| Цвет внешней изоляции | Серый |
| Материал покрышки | Фарфор подгруппа 130 |
| Внутренний диаметр покрышки, мм | 160 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
