Зажим поддерживающий ПГН
Зажим поддерживающий ПГН от официального дилера - компании УЭК. Зажимы поддерживающие глухие типа ПГН с доставкой в Республику Марий Эл, Ижевск, Киров, Пермь, Иркутск.
Назначение зажима ПГН: для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов.
Обозначение поддерживающего зажима | Рис. | Размеры, мм | Диаметр алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов, мм | Соответствуют требованиям ТУ | Масса, | Разрушающая | ||||
кг | нагрузка, | |||||||||
L | H | H1 | A | d | кН (тс), не менее | |||||
ПГН-1-5 | 1 | 192 | 55 | 94 | 17 | 16 | 6,4 - 9,2 | 34.13.10029-90 | 0,71 | 25 (2,5) |
ПГН-2-6 | 1 | 192 | 55 | 93 | 17 | 16 | 9,6 - 12,6 | 0,71 | 25 (2,5) | |
ПГН-2-6А | 2 | 190 | 55 | 136 | 17 | 16 | 6,8 - 10,5 | 0,94 | 25 (2,5) | |
ПГН-3-5 | 1 | 220 | 67 | 111 | 20 | 16 | 13,5 - 19,6 | 1,1 | 29,4 (3) | |
ПГН-5-3 | 4 | 300 | 158 | 188 | - | - | 21,6 - 33,2 | 5,3 | 60 (6) | |
ПГН-5-3В | 4 | 300 | 137 | 167 | - | - | 21,6 - 33,2 | 5,07 | 60 (6) | |
ПГН-5-4 | 4 | 300 | 162 | 196 | - | - | 21,6 - 33,2 | 7 | 100 (10) | |
ПГН-5-6 | 3 | 300 | 38 | 243 | - | - | 21,6 - 33,2 | 5,1 | 60 (6) | |
ПГН-5-6В | 3 | 300 | 38 | 243 | - | - | 21,6 - 33,2 | 5 | 60 (6) | |
ПГН-5-7 | 3 | 300 | 58 | 263 | - | - | 21,6 - 33,2 | 6 | 60 (6) | |
ПГН-6-5 | 4 | 300 | 166 | 196 | - | - | 34,5 - 37,5 | 6,85 | 100 (10) | |
ПГН-6-6 | 3 | 300 | 54 | 243 | - | - | 37,5; 33,9 | 5,8 | 100 (10) | |
ПГН-6-9 | 4 | 300 | 187 | 223 | - | - | 59 | 34.13.10310-90 | 6,2 | 60 (6) |
ПГН-8-6 | 5 | 500 | 161 | 259,5 | - | - | 45 | 7,3 | 80 (8) | |
ПГН-8-6А | 5 | 500 | 161 | 214,5 | - | - | 45 | 6,81 | 39,24 (4) | |
ПГН-8-7 | 3 | 300 | 51 | 272 | - | - | 45 - 46,5 | 34.13.10029-90 | 6,1 | 120 (12) |
ПГН-8-8 | 4 | 300 | 177 | 216,5 | - | - | 45 - 46,5 | 7,3 | 120 (12) |
Прокладки для проводов к зажимам типа ПГН
НАЗНАЧЕНИЕ: В зависимости от марки проводов, монтируемых в зажимах типа ПГН (ПГН-5-3, ПГН-5-3В, ПГН-5-4, ПГН-5-6, ПГН-5-6В, ПГН-5-7), на провод накладывается соответствующая прокладка.
Обозначение прокладок для проводов приводится в таблице.
Обозначение | Номинальное сечение проводов | Диаметр проводов, | |
прокладок | по ГОСТ 839-80, мм2 | мм | |
А, АКП | АС, АСКС, АСКП, АСК | ||
А | 650 | 550/71, 600/72 | 32,4 - 33,2 |
Б | 600 | - | 31,5 |
В | 550 | 500/64 | 30,3 - 30,6 |
Г | 500 | 450/56, 500/27, | 28,8 - 29,4 |
400/93, 300/204 | |||
Д | 450 | 400/22, 400/51, 400/64 | 26,6 - 27,7 |
Е | 400 | 330/43 | 25,2 - 25,6 |
Ж | 350 | 300/39, 330/30, 300/48, 300/66, 185/128 | 23,1 - 24,8 |
К | 300 | 240/32, 240/39, 240/56 | 21,6 - 22,4 |