Датчик типа 01.31
Предлагаем термопары 01.31 от поставщика ООО "УЭК". Датчик 01.31 всегда в наличии на складе. Гарантийный срок до 5 лет.
 Предназначены для измерения  температуры рабочей среды в установках конверсии метана при наличии повышенной  концентрации водорода.
Предназначены для измерения  температуры рабочей среды в установках конверсии метана при наличии повышенной  концентрации водорода.
Сборка предлагается для замены термопреобразователей компании "OKAZAKI Manufacturing Company" (Япония).
Датчики могут иметь вид взрывозащиты 0ExiaIICT6 X или 1ExdIICT6 по ГОСТ 30852.10-2002.
В клеммные головки могут устанавливаться измерительные преобразователи с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4-20 мА и (или) цифровым сигналом по протоколам HART, PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus. Для удобства подключения проводов к ИП рекомендуется использовать головки вариантов модификаций 16, 17, 23, 28. Клеммные головки оснащаются штатным либо специализированным кабельным вводом.
Технические характеристики термопары 01.31
| Рабочий спай | Один или Два | Изолирован(ы) | ||
| Вибростойкость ГОСТ Р 52931 | группа N2 | |||
| Номинальное (условное) давление | 4 МПа | |||
| Сейсмостойкость MSK-64 | 9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м | |||
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ2.Температура окружающей среды: | -60..+120ºС для изделий общего назначения | ||
| -60..+85 ºС для исполнения Ex с аналоговым сигналом | ||||
| -55..+85ºС для изделий с выходным сигналом 4-20мА | ||||
| Поверка | - ГОСТ   8.338-2001 – для датчиков с монтажной длиной от 250 мм, без   измерительных преобразователей; | |||
| Показатель тепловой инерции τ 0,63 | 120 секунд | |||
Примеры обозначения датчика модификации 01.31
|  
 | КТХА Exi01.31-023 - к1 - И2 - Т45 - 30 – 1000, исп.999 | ||
| Вид изделия | КТ | кабельный ТП | |
| НСХ | ХА | хромель-алюмель | |
| Взрывозащита | Exi | 0ExiaIICT6 X | |
| Модификация | 01.31 | ||
| Кабельный ввод | 0 | Штатный штуцер | |
| Коммутация (код головки) | 23 | IP66 | |
| Класс допуска | к1 | первый класс | |
| Вид спая | И2 | Изолированный спай, двойной | |
| Материал защитной оболочки | Т45 | Сталь ХН45Ю | |
| Диаметр рабочей части | 30 | мм | |
| Длина монтажная | 1000 | мм | |
| Вариант модификации | 999 | С монтажным фланцем размером 75/125/160 | |

