(3416) 591-310
Уверенность
Эффективность
Качество

Электрический запорно-регулирующий клапан на давление PN16-40

Предлагаем к поставке клапана электрические регулирующие, запорно-регулирующие клапана вида PN16-40. Осуществим доставку по России и в страны СНГ.

Электрические запорно-регулирующие клапаны серии ecoflo®-GV спроектированы для регулирования потоков жидкостей, газов и пара в трубопроводах размерностью от DN15 (1/2”) до DN700 (28").

Проходные клапаны являются традиционным решением для большинства областей промышленного применения благодаря долговременной герметичности седла, надежной конструкции и широкой гамме конструкционных материалов. Они применяются в основном для целей регулировки, благодаря правильным характеристикам потока при использовании их для этой цели.

Типичными примерами применения являются регулировка температуры, давления, расхода и уровня. Однако существует намного больше областей их применения: везде, где присутствует автоматизация производства.

Производимые в Турции в соответствии с системой гарантии качества ISO 9001:2008, электрические клапаны серии ecoflo®-GVприменяются практически во всех отраслях промышленности, таких как химическая и нефтехимическая, энергетическая, металлургическая, целлюлозно-бумажная, пищевая и фармацевтическая, водоочистка, а также в автоматизации текстильного, пищевого, упаковочного оборудования.

Габариты и вес запорно-регулирующего клапан на давление

Регулирующие клапаны серии GV с электрическим приводом - технические данные
Размер Привод ∆P Монтажная длина Высота Вкл-выкл Регулировка Вес
DN дюйн модель бар L2

мм

L3

мм

L4

мм

R

мм

H

мм

+5

мм

Kvs Cv Kvs Cv А, кг
15 1/2" EA24 34 130 108 152 90 360 100 6 7 4 4,6 6
15 1/2" EA201 40 130 108 152 90 607 100 6 7 4 4,6 9
20 3/4" EA24 19 150 118 178 95 360 100 10 11,6 6,4 7,4 7
20 3/4" EA201 23 150 118 178 95 607 100 10 11,6 6,4 7,4 10
20 3/4" EA202 40 150 118 178 95 607 100 10 11,6 6,4 7,4 10
25 1" EA24 12 160 127 204 100 370 100 14 16 11 13 8
25 1" EA201 14 160 127 204 100 615 100 14 16 11 13 11
25 1" EA202 29 160 127 204 100 615 100 14 16 11 13 11
25 1" EA204 40 160 127 204 100 615 100 14 16 11 13 12
32 1 1/4" EA24 7,1 180 - - 105 370 100 19 22 16 19 9
32 1 1/4" EA201 8,9 180 - - 105 615 100 19 22 16 19 13
32 1 1/4" EA202 18 180 - - 105 615 100 19 22 16 19 13
32 1 1/4" EA204 40 180 - - 105 615 100 19 22 16 19 14
40 1 1/2" EA24 4,5 200 165 229 115 380 100 32 37 26 30 12
40 1 1/2" EA201 5,7 200 165 229 115 625 100 32 37 26 30 15
40 1 1/2" EA202 11 200 165 229 115 625 100 32 37 26 30 15
40 1 1/2" EA204 26 200 165 229 115 625 100 32 37 26 30 16
40 1 1/2" EA208 40 230 165 229 115 660 100 32 37 26 30 18
50 2" EA24 2,9 230 203 267 125 385 100 50 58 45 52 14
50 2" EA201 3,6 230 203 267 125 630 100 50 58 45 52 17
50 2" EA202 7,2 230 203 267 125 630 100 50 58 45 52 17
50 2" EA204 16 230 203 267 125 630 100 50 58 45 52 18
50 2" EA208 29 230 203 267 125 665 100 50 58 45 52 20
65 2 1/2" EA201 2,1 290 216 267 145 645 100 75 85 52 60 22
65 2 1/2" EA202 4,3 290 216 292 145 645 100 75 85 52 60 22
65 2 1/2" EA210 22 290 216 292 145 675 100 75 85 52 60 25
65 2 1/2" EA214 30 290 216 292 145 755 230 75 85 52 60 27
80 3"  EA202 2,8 310 241 292 155 660 100 120 140 92 107 25
80 3"  EA204 6,4 310 241 318 155 660 100 120 140 92 107 26
80 3"  EA208 11 310 241 318 155 690 100 120 140 92 107 28
80 3"  EA314 20 310 241 318 155 770 230 120 140 92 107 30
80 3"  EA325 36 310 241 318 155 960 230 120 140 92 107 40
100 4" EA204 4 350 292 318 175 670 100 185 215 154 179 39
100 4" EA210 9 350 292 356 175 700 100 185 215 154 179 40
100 4" EA320 18 350 292 356 175 970 230 185 215 154 179 53
100 4" EA325 23 350 292 356 175 970 230 185 215 154 179 53
100 4" EA210 401 350 292 356 175 670 100 185 215 154 179 39
125 5" EA204  2,6 400 355 356 180 700 100 285 335 237 275 57
125 5" EA208 4,6 400 355 400 180 732 100 285 335 237 275 59
125 5" EA325 15 400 355 400 180 1000 230 285 335 237 275 71
125 5" EA204 401 400 355 400 180 700 100 285 335 237 275 58
150 6" EA210 4 480 407 445 200 750 100 400 470 338 392 78
150 6" EA325 10 480 407 445 200 1020 230 400 470 338 392 91
150 6" EA204 401 480 407 445 200 720 100 400 470 338 392 78
200 8" EA325 5,6 600 495 559 - 1045 230 720 840 560 650 126
200 8" EA204 401 600 495 559 - 745 100 720 840 560 650 115
250 10" EA325 3,6 730 600 622 - 1160 230 1115 1200 870 1010 270
250 10" EA204 401 730 600 622 - 860 230 1115 1200 870 1010 260
300 12" EA325 2,5 850 622 711 - 1300 230 1890 1620 1260 1462 340
300 12" EA204 401 850 622 711 - 1000 230 1890 1620 1260 1462 330

Рассчитать стоимость

Загрузить файл
    (3416) 591-310
    ueec@bk.ru
    © 2010, Удмуртская электротехническая компания
    Логотип, разработка фирменного стиля, создание сайта  — дизайн-студия «Новик»