Электрический угловой клапан на давление PN10-40
Предлагаем купить электрический угловой клапан - клапан на давление PN10, PN40 со склада надежного поставщика. Осуществим доставку по России и СНГ.
Клапаны с электроприводом серии ecoflo®-AS размерностью от DN 15 (1/2”) до DN 80 (3”) спроектированы для перекрытия или регулирования потоков жидкостей, газов и пара.
Доступные в 2 материалах корпуса, латунь и нержавеющая сталь, угловые клапаны выделяются своими компактными размерами, надежностью и экономичностью.
Производимые в Турции в соответствии с системой гарантии качества ISO 9001:2008, регулирующие угловые клапаны серии ecoflo®-AS применяются в автоматизации текстильной, пищевой, а также в легкой химической промышленности.
Габариты и вес электрического углового клапана
Электрические угловые клапаны-технические данные | ||||||||||
Размер | ∆P1 | А(мм) | B2 | C | Монтажная длина | Kvs | Вес3 | |||
DN | дюйм | (бар) | корпус из нерж.стали | корпус из латуни | (мм) | (мм) | L (мм) | откр-закр | регули-рование | (кг) |
15 | 1/2” | 16 | 65 | 58 | 221 | 295 | 230 | 3,5 | 3 | 2 |
20 | 3/4” | 16 | 75 | 70 | 228 | 303 | 260 | 9 | 6 | 2,1 |
25 | 5 1” | 13 | 90 | 88 | 239 | 312 | 260 | 17 | - | 2,2 |
32 | 1 1/4” | 8 | 110 | 93 | 248 | 320 | 300 | 28 | 18 | 2,7 |
40 | 1 1/2” | 5 | 120 | 110 | 270 | 335 | 300 | 39 | 25 | 3,5 |
50 | 2” | 3 | 150 | 130 | 292 | 350 | 350 | 62 | 40 | 4 |
65 | 2 1/2” | 1,8 | - | 145 | 315 | 364 | - | 93 | 60 | 6 |
80 | 3” | 1,2 | - | 165 | 340 | 378 | - | 115 | 80 | 8 |
Примечание:
1. Макс. перепад давления при полном закрытии;
2. Для резьбового корпуса;
3. Вес может меняться в зависимости от исполнения.
Коды для заказа электрических угловых клапанов |
|||||||
Модель | Материал диска | Размер | Соединение |
Привод3 |
Температура | Режим управления | Опции |
ecoflo® |
0: AISI3161 |
15 | 0: сварное | EA24 (0,8 кН) | 0: стандарт 140 C° | 0: откр-закр | 0: нет |
1: Бронза2 | 20 | 1: резьбовое | SRA: особый | 1: высокая
180 C° |
1:линейный, плавающие контакты | PO: потенциометр с обратной связью | |
7: Термопластик PVC | 25 | F1: фланцевое PN16 | X:другой | ST: особая | 2: линейный, 4-20 мА | PT: обратная связь V/mA | |
X: другое | 32 | F2: фланцевое PN25 | 3: линейный, 2-10VDC | LS2: два концевых включателя | |||
40 | F3: фланцевое PN40 | LS1: один концевой выключатель | |||||
50 | F4: фланцевое ANSI 150 | SR: возвратная пружина | |||||
65 | F5: фланцевое ANSI 300 | SK: пониженное Rvs (Cv) | |||||
80 | SF: особое | SS: спец.материал затвора | |||||
X: другое | Х: другое |
Примечание:
1. для размеров до DN50;
2. Только для резьбовых корпусов;
3. Указывайте тип питания.