(3416) 591-310
Уверенность
Эффективность
Качество

ВСТАВКА ТЕРМОМЕТРИЧЕСКАЯ ТВ ТСП, ТВ ТСМ

ТВ ТСП, ТВ ТСМ 

 

Версия для печати  .pdf

 

Общие сведения ТВ ТСП, ТВ ТСМ

 

Средняя наработка до отказа с одной термовставкой - 66700ч.


Таблицы конструктивных исполнений 

 

                                          ВТ ТСП                                                                                           ВТ ТСМ

 

Конструктивное исполнение НСХ Конструктивное исполнение НСХ L, мм l,мм Схема
.126-00 50П

 

-22 100П 370 332 3
-01 -23 420 382
-02 -24 490 452
-03 -25 550 512
-04 -26 570 532
-05 -27 670 632
-06 -28 800 762
-07 -29 850 812
-08 -30 970 932
-09 -31 1050 1012
-10 -32 1170 1132
.126-44 .126-55 370 332 4
-45 -56 420 382
-46 -57 490 452
-47 -58 550 512
-48 -59 570 532
-49 -60 670 632
-50 -61 800 762
-51 -62 850 812
-52 -63 970 932
-53 -64 1050 1012
-54 -65 1170 1132
Конструктивное исполнение НСХ Конструктивное исполнение НСХ L, мм l,мм Схема
.127-00 50М .127-13 100М 290 252 2
-01 -14 330 292
-02 -15 370 332
-03 -16 420 382
-04 -17 490 452
-05 -18 550 512
-06 -19 570 532
-07 -20 670 632
-08 -21 800 762
-09 -22 850 812
-10 -23 970 932
-11 -24 1050 1012
-12 -25 1170 1132
.127-26 .127-39 290 252 3
-27 -40 330 292
-28 -41 370 332
-29 -42 420 382
-30 -43 490 452
-31 -44 550 512
-32 -45 570 532
-33 -46 670 632
-34 -47 800 762
-35 -48 850 812
-36 -49 970 932
-37 -50 1050 1012
-38 -51 1170 1132
.127-52 .127-65 290 252 4
-53 -66 330 292
-54 -67 370 332
-55 -68 420 382
-56 -69 490 452
-57 -70 550 512
-58 -71 570 532
-59 -72 670 632
-60 -73 800 762
-61 -74 850 812
-62 -75 970 932
-63 -76 1050 1012
-64 -77 1170 1132

Наверх

 Общие сведения ТВ ТСП, ТВ ТСМ  

Рассчитать стоимость

Загрузить файл

    Электротехническая продукция

    Продукция КИПиА

    (3416) 591-310
    ueec@bk.ru
    © 2010, Удмуртская электротехническая компания
    Логотип, разработка фирменного стиля, создание сайта  — дизайн-студия «Новик»