| Версия для печати .pdf |
| Назначение:
для измерения температуры в окислительных и нейтральных газовых средах, не содержащих веществ, вступающих во взаимодействие с материалами термопары.
Технические характеристики по ТУ 50-91 ДДШ 2.821.004ТУ:
средняя наработка до отказа при: -номинальных температурах - 6000 ч -верхнем пределе температур - 1000 ч (ТПП), 1500 ч (ТПР)
| Технические характеристики | ТПП | ТПР |
| Диапазон измеряемых температур, °C
| 0 …+1300
| +600 …+1600
|
| Номинальная статическая характеристика
| ПП(S)
| ПР(В)
|
| Класс допуска
| 2
| 2, 3
|
| Показатель тепловой инерции, с
| 5
|
| Степень защиты от пыли и воды
| IP00
|
| Материал защитной арматуры
| БЕСКОРПУСНЫЕ
|
| Изоляция рабочего спая
| -
|
| Диапазон условных давлений, мПа
| -
|
| Материал электродов
| (+) Пр-10
(-) ПлТ
| (+) Пр-30 (-) Пр-6
|
| Устойчивость к вибрации
| группа исп. L3
|
| Вид климатического исполнения
| УЗ, ТЗ
|
Пример записи при заказе: «Преобразователь термоэлектрический ТПП 5 182 002 03» «Преобразователь термоэлектрический ТПР 5 182 003 03» |
| ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ бескорпусные
ТПП 5 182 002

| Конструктивное исполнение
| Размеры, мм | Масса, r
|
| L | l | d |
| .002 | | 20 | 0,5 | |
| 00 | 40 | 1 |
| 01 | 50 | 2 |
| 02 | 60 | 2,5 |
| 03 | 80 | 3,0 |
| 04 | 100 | 4,0 |
| 05 | 120 | 6,6 |
| 06 | 160 | 7,0 |
| 07 | 200 | 8,0 |
| 08 | 250 | 11,0 |
| 09 | 320 | 13,0 |
| 10 | 400 | 18,0 |
| 11 | 500 | 24,0 |
| 12 | 630 | 30,0 |
| 13 | 800 | 38,0 |
| 14 | 1000 | 45,0 |
| 15 | 1250 | 50 | 58,0 |
| 16 | 1600 | 74,0 |
| 17 | 2000 | 93,0 |
| 18 | 2500 | 119,0 |
| 19 | 3150 | 149,0 |
| 20 | 4000 | 170,0 |
| 21 | 4500 | 187,0 |
| 22 | 5000 | 210,0 |
| 23 | 5600 | 215,0 |
| 24 | 6300 | 50 | 0,5 | 240,0 |
| 25 | 7100 | 270, |
| 26 | 8000 | 305,0 |
| 27 | 9000 | 337,0 |
| 28 | 10000 | 36,0 |
| 29 | 40 | 20 | 0,3 | 1,0 |
| 30 | 50 | 1,0 |
| 31 | 60 | 2,0 |
| 32 | 80 | 2,0 |
| 33 | 100 | 3,0 |
| 34 | 120 | 4,0 |
| 35 | 160 | 5,0 |
| 36 | 200 | 6,0 |
| 37 | 250 | 8,0 |
| 38 | 320 | 10,0 |
| 39 | 400 | 18,0 |
| 40 | 500 | 20,0 |
| 41 | 630 | 28,0 |
| 42 | 800 | 39,0 |
| 43 | 1000 | 50,0 |
| 44 | 1250 | 50 | 54,5 |
| 45 | 1600 | 58,0 |
| 46 | 2000 | 60,0 |
| 47 | 2500 | 75,0 |
| 48 | 3150 | 90,0 |
| ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ бескорпусные ТПР 5 182 003, ТПР 5 182 004 
| Конструктивное исполнение
| Размеры, мм |
| Класс допуска - 2
| Класс допуска - 3
| L | l | d |
| .004 | .003 | | 20 | 0,5 |
| 00 | 00 | 40 |
| 01 | 01 | 50 |
| 02 | 02 | 60 |
| 03 | 03 | 80 |
| 04 | 04 | 100 |
| 05 | 05 | 120 |
| 06 | 06 | 160 |
| 07 | 07 | 200 |
| 08 | 08 | 250 |
| 09 | 09 | 320 |
| 10 | 10 | 400 |
| 11 | 11 | 500 |
| 12 | 12 | 630 |
| 13 | 13 | 800 |
| 14 | 14 | 1000 |
| 15 | 15 | 1250 | 50 |
| 16 | 16 | 1600 |
| 17 | 17 | 2000 |
| 18 | 18 | 2500 |
| 19 | 19 | 3150 |
| 20 | 20 | 4000 |
| 21 | 21 | 4500 |
| 22 | 22 | 5000 |
| 23 | 23 | 5600 |
| 24 | 24 | 6300 |
| 25 | 25 | 7100 |
| 26 | 26 | 8000 |
| 27 | 27 | 9000 |
| 28 | 28 | 10000 |
| 29 | 29 | 40 | 20 | 0,3 |
| 30 | 30 | 50 |
| 31 | 31 | 60 |
| 32 | 32 | 80 |
| 33 | 33 | 100 |
| 34 | 34 | 120 |
| 35 | 35 | 160 |
| 36 | 36 | 200 |
| 37 | 37 | 250 |
| 38 | 38 | 320 |
| 39 | 39 | 400 |
| 40 | 40 | 500 |
| 41 | 41 | 630 |
| 42 | 42 | 800 |
| 43 | 43 | 1000 |
| 44 | 44 | 1250 | 50 |
| 45 | 45 | 1600 |
| 46 | 46 | 2000 |
| 47 | 47 | 2500 |
| 48 | 48 | 3150 |
|
____________________________________________________________________________________________________________________
| 
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.32.000.A № 18415, Регистрационный № 13375-04. Сертифицированы в Республике Беларусь № РБ 03 10 1527 10
|
|